- Comércio
- Especificação de Instrumento
- Instrumentos Sintéticos
- Investimento Índice ”Moedas Cotadas em Relação ao USD”
Negociar Índice ”Moedas Cotadas em Relação ao USD”
Investimento Índice ”Moedas Cotadas em Relação ao USD”
Tipo:
PCIInstrumento : &VSUSD_Index
Índice ”Moedas Cotadas em Relação ao USD” Descrição
Índice de moeda é destinado a ilustrar o movimento do dólar em relação a outros segmentos do mercado de USD Forex. Como um indicador do sistema de mercado FX usa uma carteira das moedas mais líquidas: EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CAD.
Vantagens
- Reacção de indice em eventos fundamentais da economia dos Estados Unidos é a mais óbvia e estável;
- O índice forma um canal de tendência estável para uma confortável posição comercial;
- A sensibilidade do índice para os eventos fundamentais das restantes áreas monetárias é mínima. Isto permite-lhe detectar o movimento de tendência de baixa volatilidade , que descreve objetivamente o estado da economia dos EUA.
A base teórica para a criação de indice pode ser encontrada abaixo em "Campo de aplicação" .
Estructura
Parametros
Horário de negociação
Estructura
&VSUSD_Index | № | Activo | Volume / 1 PCI | Porcentagem | Volume (USD) / 1 PCI | A unidade de medida |
---|---|---|---|---|---|---|
Parte da base | 1 | EUR | 107.8657 | 12.700 | 127.0000 | EUR |
2 | JPY | 17196.2752 | 14.500 | 145.0000 | JPY | |
3 | GBP | 115.3631 | 17.500 | 175.0000 | GBP | |
4 | CHF | 194.8028 | 19.100 | 191.0000 | CHF | |
5 | AUD | 222.0532 | 18.100 | 181.0000 | AUD | |
6 | CAD | 215.1918 | 18.000 | 180.0000 | CAD | |
Parte citada | 1 | USD | 1000.000 | 100.0000 | 1000.0000 | USD |
Parametros
Standard | Beginner | Demo | |
---|---|---|---|
Spread em pontos | |||
Spread Flutuante em pips | |||
Distância da ordem, pips | |||
Swap, pips (Compra/Venda) | |||
Volumes disponíveis | |||
O valor de 1 ponto, calculado em USD, para o volume Vol |
Horário de negociação
Dia de semana | Horario util | Horário comercial de região |
Segunda-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Terça-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Quarta-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Quinta-feira | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
Sexta-feira | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
SAT | — | — |
Domingo | — | — |
Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.