- Comércio
- Informações para a negociação de ações
- CFDs de Ações
CFDs sobre Ações
Ações representam parte da propriedade e os rendimentos das empresas emissoras. Contratos por Diferença sobre ações (CFD) são instrumentos que permitem aos investidores obter lucro como resultado de mudanças nas cotações das ações líquidas sem participação na propriedade. No entanto, dependendo da direção da posição sobre os contratos de ações, um ajuste de dividendos, igual ao dividendo declarado para o pagamento, é creditado ou deduzido da conta do cliente. Do ajuste de dividendos positivo acumulado, é retido um imposto (no mercado de ações esse imposto é retido pelas bolsas de valores): imposto de 30% para os instrumentos #S-..., #A-...; 25% para instrumentos #CA-...; 20% para #L-...; 26,375% para #D-...; 20,315% para #T-... . Além disso, uma retenção de cobranças é possível sobre cada ajuste de dividendos para a operação de adição ou dedução do ajuste de dividendos. Você pode encontrar as informações sobre o ajuste de dividendos ea retenção de cobranças e taxas na sua declaração diária (statement).
O preço das ações é determinado não apenas pelos fatores de mercado ou estruturais, condições econômicas em cada determinado segmento de negócios, mas também por características específicas da empresa, a sua capacidade de gerar fluxos de caixa.
Abaixo pode-se encontrar mais informações sobre as datas importantes para a distribuição de dividendos para as empresas, cujos CFDs de ações podem ser negociados. O grafico é fornecido apenas para fins informativos e não faz parte das condições comerciais. Para obter informações mais detalhadas sobre a negociação de CFDs de ações, por favor, visite Especificações de Estoques CFDs.
Pesquisar Instrumento, Nome ou Tipo
Infelizmente sua pesquisa não gerou um resultado válido!Instrumento | Announcement date | Data ex-dividendo | Record date | Data de pagamento do dividendo | Dividendos ajustamentos |
---|---|---|---|---|---|
#S-DD | 16.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.38 USD |
#S-KO | 17.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.485 USD |
#S-EBAY | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 0.27 USD |
#A-ALL | 13.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 20.12.2024 | 0.42 AUD |
#S-KHC | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 27.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-ABX | 07.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.1 USD |
#CA-AEM | 15.02.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4 USD |
#CA-OTEX | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 20.12.2024 | 0.2625 USD |
#L-IMT | 08.10.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 31.12.2024 | 54.26 GBP |
#S-HD | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 12.12.2024 | 2.25 USD |
#CA-CCO | 07.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | 0.16 CAD |
#CA-SLF | 04.11.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 31.12.2024 | 0.84 CAD |
#S-EA | 29.10.2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 0.19 USD |
#S-JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.24 USD |
#A-ORI | 08.01.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | 0.28 AUD |
#S-MSFT | 16.09.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.83 USD |
#S-MAR | 07.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 31.12.2024 | 0.63 USD |
#L-VOD | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 07.02.2025 | 2.25 EUR |
#L-NG | 23.07.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 14.01.2025 | 15.84 GBP |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
#CA-TRI | 05.11.2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 10.12.2024 | 0.54 USD |
Obtenha mais informações sobre Condições Comerciais de CFDs sobre Ações