- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFD Índices
- JP2000 Cotação
Negocie CFD Indice JP2000
JP2000 Cotação
Tipo:Índices
País:Ásia e Pacífico
Grupo:Estoques
Condições de Negociação de CFD sobre Índice JP2000
Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread em pontos | 200 | 200 | 200 |
Spread Flutuante em pips | 200 | 200 | 100 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 |
Swap (Compra/Venda) | -1255.07 / -1521.29 JPY per 5000 contract | -1255.07 / -1521.29 JPY per 5000 contract | -1255.07 / -1521.29 JPY per 5000 contract |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | >=500.00 contract | 5.00 – 5000.00 contract | >=5.00 contract |
Tamanho do contrato | -/- | -/- | -/- |
Valor de 1 pip para o volume 1 CONTRACT | 0.01 JPY | 0.01 JPY | 0.01 JPY |
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 200 | 200 | 200 | 200 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 | 400 |
Swap (Compra/Venda) | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 200 | 200 | 100 | 200 |
Distância da ordem, pips | 200 | 200 | 200 | 400 |
Swap (Compra/Venda) | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot | -1255.07 / -1521.29 JPY per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract | 5000 contract |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY | 50 JPY |
Horário de negociação JP2000
JP2000 o horário de negociação é o momento em que os investidores podem comprar e vender JP2000. The JP2000 é negociado em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar JP2000 durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar JP2000 a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando o JP2000 horário de negociação começa e termina.
JP2000 é um CFD sobre TOPIX
TOPIX é um índice com ajustes de capitalização de mercado em circulação livre, que é calculado com base em todas as ações ordinárias domésticas listadas na primeira seção do TSE. TOPIX mostra uma medida de capitalização do mercado atual, sugerindo que a capitalização do mercado na data-base (4 de Janeiro de 1968,) é de 100 pontos. Esta é uma medida de tendência geral no mercado de ações e, é usada como um guia para o investimento em ações japonesas.
- Instrumentos populares de negociação