- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFD sobre Futuros de Mercadorias
- QUOTE_PRICE_DATA_FUTURES
Negocie CFD sobre Soja Futuros de QBSX4
Futuros sobre Soja QBSX4 (novembro 2020) com o primeiro dia de negociação em 25.04.2024 eo último dia de negociação em 30.10.2024.
As Condições de Negociação de CFDs sobre #F-QBSX4 Contratos de Futuros
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distância da ordem, pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Começo de negociação / Data de Expiração | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 |
Estado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distância da ordem, pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Longo/Curto) USD por 1 lote | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot | -8.70 / -0.71 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Volumes disponíveis | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamahno de lote | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels | 50 x 100 bushels |
Margem em % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
Começo de negociação / Data de Expiração | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 | 25.04.2024 30.10.2024 |
Estado | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado |
Horário de negociação #F-QBSX4
Soja O horário de negociação de futuros QBSX4 é o momento em que os investidores podem comprar e vender Soja futurosQBSX4. Os Soja Futuros QBSX4 são negociados em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar Soja Futuros QBSX4 durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar Soja Futuros QBSX4 a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando os Soja Futuros QBSX4 começa e termina o horário de negociação.
Negocie CFD sobre Soja Futuros de QBSX4
Futuros de soja - um dos produtos agrícolas mais populares. Eles servem como uma marca de referência importante para a definição do valor atual de soja e proporcionam boas oportunidades para a diversificação de investimento e cobertura de riscos. CFDs sobre soja são cotados em dólares norte-americanos para 100 bushels (um contrato inclui 100 bushels, 1 lote inclui 50 unidades convencionais de soja de 100 bushels). Bushel é uma unidade do volume e peso; 1 bushel nos EUA = 35.2391 litros; 1 bushel de soja = 27,216 kg.
Ao negociar CFDs sobre soja, se deve levar em consideração a dependência do preço da temporada: a soja é geralmente plantada de abril a junho, e a colheita é recolhida a partir de novembro.