- Comércio
- Especificação de Instrumento
- CFD sobre ETF
- QUOTE_PRICE_DATA_CFD_ETF
#ETF-GLD CFDs - #ETF-GLD Comércio de Ações
#ETF-GLD - Condições comerciais de CFDs de #ETF-GLD
Parâmetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread em pontos | 20 | 20 | 20 |
Spread Flutuante em pips | 20 | 20 | 20 |
Distância da ordem, pips | 40 | 40 | 40 |
Swap, pips (Compra/Venda) | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD | -5.79 / -0.17 USD per 100 #ETF-GLD |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD | >=1.00 #ETF-GLD |
Tamanho de contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamanho de lote | -/- | -/- | -/- |
Valor de 1 pip para o volume 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Parâmetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread em pontos | 20 | 20 | 20 | 0 |
Distância da ordem, pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap, pips (Compra/Venda) | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
Tamanho de contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamanho de lote | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Parâmetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flutuante em pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distância da ordem, pips | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap, pips (Compra/Venda) | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot | -5.79 / -0.17 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volumes disponíveis | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.1 – 100 lot |
Tamanho de contrato | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD | 1 #ETF-GLD |
Tamanho de lote | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. | 100 contr. |
Valor de 1 pip para o volume 1 lot | 1 USD | 1 USD | 1 USD | 1 USD |
Horário de negociação de #ETF-GLD
#ETF-GLD o horário de negociação é o momento em que os investidores podem comprar e vender #ETF-GLD. O #ETF-GLD é negociado em várias bolsas ao redor do mundo. Isso significa que os investidores têm muitas oportunidades diferentes para negociar #ETF-GLD durante diferentes horários de negociação. Dependendo de onde você mora, você pode negociar #ETF-GLD a qualquer hora do dia ou da noite. Para quem quer aproveitar essas oportunidades, é importante saber quando o #ETF-GLD horário de negociação começa e termina.
SPDR Gold Shares ( GLD )
SPDR Gold Shares (ticker bolsista GLD) é um fundo de investimento, composto por ouro (em formato electrónico, mas fisicamente assegurado). O valor das ações do fundo corresponde a uma fixação diária de preços de spot de ouro, e suas ações são negociadas na NYSE (plataforma bolsista Arca). Os principais activos do fundo consistem em barras de ouro em armazéns seguros. Fundo GLD foi estabelecido em 2004,e é gerido pelo State Street Global Advisors. O responsável pela segurança das barras do ouro é o banco HSBC Bank USA. Quase todo o ouro do fundo está contido no cofre deste banco em Londres. O fundo atualiza diariamente a sua lista de barras de ouro e cada investidor pode ver essas mudanças. As ações do fundo estão em alta demanda durante os períodos de alta inflação e alta volatilidade nos mercados bolsistas, sendo um bom ativo para a cobertura de riscos.
- Instrumentos populares de negociação