- Empresa
- Noticias da Empresa
Mudanças no cronograma de negociação de 28 a 29 de novembro de 2024
Estimados Traders,Devido aos feriados nos EUA (Dia de Ação de Graças) nos dias 28 e 29 de novembro de 2024, o calendário de negociação dos seguintes instrumentos está alterado (CET): |
Ferramentas | 28.11.2024 | 29.11.2024 |
---|---|---|
CFD em DJI, ND100, SP500, RUT2000, USVIX, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Encerramento às 19:00 | Encerramento às 19:00 |
CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-BRN, #F-HG, #F-NG, #F-HO | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR | Encerrado | 15:30 – 19:00 |
CFD: #C-COTTON, #F-CT | Encerrado | 15:30 – 18:55 |
CFD: #C-SUGAR, #C-ROBUSTA, #C-COFFEE, #C-COCOA, #F-SB, #F-RC, #F-KC, #F-CC | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE, #F-LE, #F-GF, #F-HE, #F-JO | Encerrado | 15:30 – 19:00 |
CFD em ações #S-…, CFD em #ETF-… | Encerrado | Encerramento às 19:00 |
Para outros instrumentos, a negociação pode ser suspensa e os spreads podem aumentar. |
Notícias anteriores
- 5novAumento temporário de spreads
devido às eleições nos EUA em 5 e 6 de novembro de 2024, os spreads podem ser temporariamente aumentados nos seguintes instrumentos: XAUUSD, XAGUSD, SP500, ND100, DJI.
- 28outMudanças no cronograma de negociação 11.04.2024
Devido ao feriado no Japão em 4 de novembro de 2024, o calendário de negociação para os seguintes instrumentos foi alterado(CET):
- 28outHorário de verão nos EUA
Devido à transição para o horário de inverno nos EUA, o calendário de negociação dos seguintes instrumentos será alterado a partir de 3 de novembro de 2024 (CET):