- Empresa
- Noticias da Empresa
Transição para o horário de inverno na União Europeia
![]() ![]() Estimados Traders,Devido à transição para o horário de inverno na União Europeia a partir de 27/10/2024, o cronograma de negociação dos seguintes instrumentos (CET) será alterado: |
Ferramentas | Horário de negociação |
---|---|
Forex, USDIDX | Segunda – Quinta (das 00:00 às 22:00 e das 22:15 às 00:00), Sexta (das 00:00 às 22:00) |
CFDs em XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Segunda – Quinta (das 00:00 às 22:00 e das 23:00 às 00:00), Sexta (das 00:00 às 22:00) |
CFDs em SP500, ND100, DJI, XAUSnP, RUT2000, USVIX | Segunda – Sexta (das 01:00 às 21:00) |
CFD em JP2000 | Segunda – Sexta (das 01:00 às 07:00, das 08:30 às 16:30) |
CFD em NIKKEI | Segunda – Sexta (das 01:00 às 16:30) |
CFD: AU200 | Segunda– Sexta (das 00:15 às 06:25 e das 07:15 às 19:00) |
CFD: HK50 | Segunda – Sexta (das 02:30 às 05:00, das 06:00 às 09:00 e das 10:20 às 16:40) |
CFDs em ações #S-..., #CA-…, #ETF… | Segunda – Sexta (das 14:30 às 21:00) |
CFDs em ações #T-... | Segunda – Sexta (das 01:05 às 03:30 e das 04:30 às 07:00) |
CFDs em ações #H-... | Segunda – Sexta (das 02:30 às 05:00 e das 06:00 às 09:00) |
CFDs em ações #A-... | Segunda – Sexta (das 00:00 às 06:00) |
EURRUB, USDRUB | Segunda – Sexta (das 08:00 às 16:45) |
CFDs em #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Segunda – Sexta (das 01:00 às 13:45 e das 14:30 às 19:20) |
CFDs em #C-RICE, #F-ZR | Segunda – Sexta (das 14:30 às 19:20) |
CFDs em #BRENT, #F-BRN | Segunda – Sexta (das 01:00 às 22:00) |
CFDs em #C-COTTON, #F-CT | Segunda – Sexta (das 02:00 às 19:20) |
CFDs em #C-ORANGE, #F-JO | Segunda – Sexta (das 13:00 às 19:00) |
CFDs em #C-SUGAR, #F-SB | Segunda – Sexta (das 09:30 às 18:00) |
CFDs em #C-COFFEE, #F-KC | Segunda – Sexta (das 10:15 às 18:30) |
CFDs em #C-ROBUSTA, #F-RC | Segunda – Sexta (das 10:00 às 18:30) |
CFDs em #C-COCOA, #F-CC | Segunda – Sexta (das 10:45 às 18:30) |
CFDs em #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Segunda – Sexta (das 14:30 às 19:05) |
Crypto | Segunda – Sexta (das 00:00 às 22:00 e das 22:15 às 00:00) Sábado (das 00:00 às 20:00, das 21:00 às 24:00) Domingo (das 00:00 às 08:00, das 09:00 às 24:00 ) |
Notícias anteriores
- 3marHorário de verão nos EUA e Canadá a partir de 03.03.2024
Devido à transição para o horário de verão nos Estados Unidos e Canadá, o cronograma de negociação das seguintes ferramentas será alterado a partir de 9 de março de 2025 (CET):
- 17fevMudanças na programação em 24 de fevereiro de 2025
Devido ao feriado no Japão - Aniversário do Imperador, em 24 de fevereiro de 2025, o cronograma de negociação foi alterado para os seguintes instrumentos (CET):
- 11fevCFDs on stocks #S-WDC, #H-0288, #A-SUN - trading suspended
Due to corporate events in Western Digital Corp., WH Group Ltd., trading of CFDs on #S-WDC, #H-0288, #A-SUN shares will be suspended from 02/17/2025. All open positions on #S-WDC, #H-0288, #A-SUN will be closed at the market closing price on 02/14/2025. Trading will be allowed in the future.