- Educação
- Sobre Forex
- Siglas de Moedas
SIGLAS E SÍMBOLOS DE MOEDAS
A tabela abaixo fornece uma lista completa de moedas e abreviações mundiais, seus nomes, códigos de moeda ISO (códigos alfabéticos e numéricos) e símbolos de moeda:
- Nome da moeda - nome oficial da unidade monetária do país.
- Abreviatura da moeda - siglas da moeda em três letras. Identificação da unidade monetária nacional utilizada de acordo com a norma ISO 4217: as duas primeiras letras definem o país e a terceira - o nome da moeda.
- Símbolo da moeda - símbolo gráfico. Símbolo de moeda usado como uma abreviação para o nome da moeda, especialmente em referência a quantias monetárias.
- Código numérico - código numérico de três dígitos. Código de moeda numérica usado em países com um script não latino. Geralmente é o mesmo que o código numérico do país.
Também existem abreviações comuns de criptomoedas, como BTC, ETH, LTC e outros. Confira a nossa página de abreviações de criptomoedas para saber mais sobre isso.
Lista de Siglas de Moeda do Mundo
Nome da moeda | Código alfabético | Código numérico | Símbolos de moeda | Pares de Moedas |
---|---|---|---|---|
Dólar | USD | 840 | $ | |
Dólar australiano | AUD | 036 | $, A$, AU$ | |
Dólar canadense | CAD | 124 | $, C$ | |
Franco | CHF | 756 | Fr., SFr, FS | |
Iene | JPY | 392 | ¥ | |
Dólar neozelandês | NZD | 554 | $, NZ$ | |
Euro | EUR | 978 | € | |
Libra | GBP | 826 | £ | |
Coroa sueca | SEK | 752 | kr | |
Coroa dinamarquesa | DKK | 208 | kr | |
Coroa norueguesa | NOK | 578 | kr | |
Dólar da Singapura | SGD | 702 | $, S$ | |
Coroa Checa | CZK | 203 | Kč | |
Dolar Honkongense | HKD | 344 | $, HK$ | |
Peso Mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ | |
Zloty | PLN | 985 | zł | |
Rublo | RUB | 643 | ₽ | |
Lira Turca | TRY | 949 | ₺ | |
Rand | ZAR | 710 | R | |
Yuan | CNH | no official ISO code | ¥ |
Nome da moeda | Código alfabético | Código numérico | Símbolos de moeda |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | ||
Cardano | ADA | ₳ | |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | 784 | د.إ |
Dram Arménio | AMD | 51 | Դ |
Florim das Antilhas Neerlandesas | ANG | 532 | NAƒ |
Peso argentino | ARS | 32 | $ |
Cosmos | ATOM | ||
Dólar australiano | AUD | 36 | $, A$, AU$ |
Avalanche | AVAX | ||
Florim arubano | AWG | 533 | ƒ |
Manat azeri | AZN | 944 | |
Marco conversível | BAM | 977 | KM |
Token de Atenção Básico | BAT | ||
Dólar barbadense | BBD | 52 | BBD |
Bitcoin Cash | BCH | Ƀ | |
Taka | BDT | 50 | Tk |
Lev búlgaro | BGN | 975 | лв |
Dinar bareinita | BHD | 48 | .د.ب |
Franco do Burúndi | BIF | 108 | FBu |
BMD | BMD | 60 | BD$ |
Binance Coin | BNB | BNB | |
Dólar de Brunei | BND | 96 | B$ |
Boliviano | BOB | 68 | Bs |
BOV | BOV | 984 | |
Real | BRL | 986 | R$ |
Dólar bahamense | BSD | 44 | B$ |
Bitcoin SV | BSV | Ɓ | |
Bitcoin | BTC | ฿, ₿ | |
Ngultrum | BTN | 64 | Nu. |
Pula | BWP | 72 | P |
Rublo bielorrusso | BYN | 933 | р |
Rublo bielorrusso | BYR | 974 | Br |
Dólar de Belize | BZD | 84 | BZ$ |
Dólar canadense | CAD | 124 | $, C$ |
Franco congolês | CDF | 976 | ₣ |
CHE | CHE | 947 | |
Franco | CHF | 756 | Fr., SFr, FS |
Unidades de Fomento chilenas | CLF | 990 | UF |
Peso chileno | CLP | 152 | $ |
Yuan | CNH | no official ISO code | |
Renminbi | CNY | 156 | ¥ |
Compound | COMP | ||
Peso Colombiano | COP | 170 | $ |
Unidade Real de Valor | COU | 970 | |
Colón costa-riquenho | CRC | 188 | ₡ |
Peso convertível | CUC | 931 | CUC$ |
Peso cubano | CUP | 192 | $MN |
Escudo cabo-verdiano | CVE | 132 | Esc |
Coroa Checa | CZK | 203 | Kč |
Dai | DAI | ◈ | |
Dash | DASH | Đ | |
Franco do Jibuti | DJF | 262 | Fdj |
Coroa dinamarquesa | DKK | 208 | kr |
Dogecoin | DOGE | D, Ɖ | |
Peso dominicano | DOP | 214 | RD$ |
Polkadot | DOT | ● | |
Dinar argelino | DZD | 12 | دج |
Libra egípcia | EGP | 818 | ج.م |
Enjin Coin | ENJ | ||
EOS | EOS | ε | |
Nakfa | ERN | 232 | ናቕፋ |
Birr etíope | ETB | 230 | Br |
Ethereum Classic | ETC | ξ | |
Ethereum | ETH | Ξ | |
Euro | EUR | 978 | € |
Filecoin | FIL | ⨎ | |
Dólar de Fiji | FJD | 242 | FJ$ |
Libra das Ilhas Malvinas | FKP | 238 | £ |
Libra | GBP | 826 | £ |
Lari | GEL | 981 | |
Cedi | GHS | 936 | GHS |
Libra de Gibraltar | GIP | 292 | £ |
Dalasi | GMD | 270 | D |
Franco da Guiné | GNF | 324 | FG |
Quetzal | GTQ | 320 | Q |
Dólar da Guiana | GYD | 328 | GY$ |
Dolar Honkongense | HKD | 344 | $, HK$ |
Lempira | HNL | 340 | L |
Kuna croata | HRK | 191 | kn |
Gourde | HTG | 332 | |
Florim húngaro | HUF | 348 | Ft |
Rupia indonésia | IDR | 360 | Rp |
Novo shekel israelense | ILS | 376 | ₪ |
Rupia indiana | INR | 356 | Rs. |
IoTeX | IOTX | ||
Dinar iraquiano | IQD | 368 | ع.د |
Rial iraniano | IRR | 364 | |
Coroa islandesa | ISK | 352 | kr |
Dólar jamaicano | JMD | 388 | $ |
Dinar jordano | JOD | 400 | JOD |
Iene | JPY | 392 | ¥ |
Xelim do Quênia | KES | 404 | KSh |
Som | KGS | 417 | KGS |
Riel cambojano | KHR | 116 | KHR |
Franco comoriano | KMF | 174 | KMF |
Won norte-coreano | KPW | 408 | ₩ |
Won sul-coreano | KRW | 410 | ₩ |
Dinar kuwaitiano | KWD | 414 | د.ك |
KYD | KYD | 136 | $ |
Tenge | KZT | 398 | KZT |
Kip | LAK | 418 | ₭ |
Libra libanesa | LBP | 422 | ل.ل |
Chainlink | LINK | ||
Rupia do Sri Lanka | LKR | 144 | ரூ |
Dólar liberiano | LRD | 430 | L$ |
Lisk | LSK | Ⱡ | |
Loti | LSL | 426 | L |
Litecoin | LTC | Ł | |
Terra | LUNA | ||
Dinar líbio | LYD | 434 | LD |
Dirham marroquino | MAD | 504 | د.م. |
Polygon | MATIC | ||
Leu moldávio | MDL | 498 | MDL |
Ariary malgaxe | MGA | 969 | Ar |
IOTA | MIOTA | ɨ | |
Dinar macedónio | MKD | 807 | MKD |
Maker | MKR | Μ | |
Quiate | MMK | 104 | K |
Tugrik mongol | MNT | 496 | ₮ |
Pataca macaense | MOP | 446 | $ |
Uguia | MRO | 478 | UM |
Rupia mauriciana | MUR | 480 | ₨ |
Rufiyaa das Maldivas | MVR | 462 | Rf |
Kwacha do Maláui | MWK | 454 | MK |
Peso Mexicano | MXN | 484 | $, Mex$ |
Unidade de Inversão Mexicana (UDI) | MXV | 979 | |
Ringgit malaio | MYR | 458 | RM |
Metical | MZN | 943 | MT |
Dólar da Namíbia | NAD | 516 | N$ |
Navcoin | NAV | Ꞥ | |
Neo | NEO | ||
Naira | NGN | 566 | ₦ |
Córdoba | NIO | 558 | C$ |
Namecoin | NMC | ℕ | |
Coroa norueguesa | NOK | 578 | kr |
Rupia nepalesa | NPR | 524 | ₨ |
Dólar neozelandês | NZD | 554 | $, NZ$ |
OMG Network | OMG | ||
Rial omanense | OMR | 512 | ر.ع. |
Balboa | PAB | 590 | B |
Novo sol | PEN | 604 | S/. |
Kina | PGK | 598 | K |
Peso filipino | PHP | 608 | ₱ |
Rupia paquistanesa | PKR | 586 | Rs. |
Zloty | PLN | 985 | zł |
Peercoin | PPC | Ᵽ | |
Guarani | PYG | 600 | |
Rial catarense | QAR | 634 | ر.ق |
Reddcoin | RDD | Ɍ | |
Leu romeno | RON | 946 | L |
Dinar sérvio | RSD | 941 | din |
Rublo | RUB | 643 | |
Ravencoin | RVN | ||
Franco ruandês | RWF | 646 | RF |
Riyal | SAR | 682 | ر.س |
Dólar das Ilhas Salomão | SBD | 90 | SI$ |
Rupia das Seicheles | SCR | 690 | SR |
Libra sudanesa | SDG | 938 | SDG |
Coroa sueca | SEK | 752 | kr |
Dólar da Singapura | SGD | 702 | $, S$ |
Libra de Santa Helena | SHP | 654 | £ |
Leone | SLL | 694 | Le |
Solana | SOL | ||
Xelim somaliano | SOS | 706 | So. |
Dólar do Suriname | SRD | 968 | $ |
Libra sul-sudanesa | SSP | 728 | SSP |
Dobra | STD | 678 | Db |
Steem | STEEM | ȿ | |
Colón do Salvador | SVC | 222 | ₡ |
Libra síria | SYP | 760 | SYP |
Lilangeni suazi | SZL | 748 | SZL |
Baht | THB | 764 | ฿ |
THETA | THETA | ϑ | |
TJS | TJS | 972 | с. |
Manate do Turcomenistão | TMT | 934 | T |
Dinar tunisiano | TND | 788 | د.ت |
Pa'anga | TOP | 776 | T$ |
TRON | TRX | ||
Lira Turca | TRY | 949 | |
Dólar de Trinidad e Tobago | TTD | 780 | TTD |
Novo dólar taiwanês | TWD | 901 | NT$ |
Xelim tanzaniano | TZS | 834 | x |
Grívnia | UAH | 980 | |
Xelim de Uganda | UGX | 800 | USh |
Uniswap | UNI | ||
Dólar | USD | 840 | $ |
USD Coin | USDC | ||
Tether | USDT | ₮ | |
USN | USN | 997 | |
UYI | UYI | 940 | |
Peso uruguaio | UYU | 858 | UYU |
Som uzbequistanês | UZS | 860 | UZS |
Bolívar venezuelano | VEF | 937 | VEF |
Dong | VND | 704 | ₫ |
Vatu | VUV | 548 | Vt |
Tala | WST | 882 | WS$ |
Franco CFA | XAF | 950 | BEAC |
Dólar do Caribe Oriental | XCD | 951 | EC$ |
Direitos especiais de saque | XDR | 960 | SDR |
Stellar | XLM | ||
Stellar | XLM | ||
Monero | XMR | ɱ | |
Nano | XNO | Ӿ | |
Franco CFA da África Ocidental | XOF | 952 | BCEAO |
Franco CFP | XPF | 953 | F |
Primecoin | XPM | Ψ | |
Ripple | XRP | ✕ | |
XSU | XSU | 994 | |
Tezos | XTZ | ꜩ | |
XUA | XUA | 965 | |
Rial iemenita | YER | 886 | YER |
Rand | ZAR | 710 | R |
Zcash | ZEC | ||
Kwacha zambiano | ZMW | 967 | ZK |
Dólar do Zimbábue | ZWL | 932 | $ |
Pares, negociados em IFC Markets
Simbolos e abreviaturas de outras moedas mundiais
As moedas são negociadas em pares, e refletem o valor relativo de uma moeda em relação à outra. A primeira moeda se chama "moeda de base", enquanto a segunda moeda é "cotada". A expressão de uma moeda pelas unidades da outra é a cotação do par de moeda.
EUR/USD 1.1104
Esta cotação significa que 1 Euro pode ser trocado por 1.1104 dólares americanos. Neste par de moedas Euro (EUR) é a moeda base e dólar dos EUA (USD) é a cotação de um.
IFC Markets oferece mais de 50 Pares de moeda Forex para negociar. Você pode começar a negociar pares de moedas em contas reais, mas sem risco - na conta de demonstração. Para Forex Trading Real, basta abrir uma conta de negociação selecionando um tipo de conta.
FAQs
Como funciona o Forex?
Forex (Foreign Exchange) é uma enorme rede de traders de moeda, que vendem e compram moedas a determinados preços, e este tipo de transferência requer a conversão da moeda de um país para outro. A negociação Forex é realizada eletronicamente no mercado de balcão (OTC), o que significa que o mercado Forex é descentralizado e todas as negociações são conduzidas por meio de redes de computadores.
O que é o mercado Forex?
O Mercado Forex é o maior e mais negociado mercado do mundo. A sua faturação média diária foi de US $6,6 trilhões em 2019 (US $1,9 trilhão em 2004). O Forex é baseado na conversão de moeda gratuita, o que significa que não há interferência do governo nas operações de câmbio.
O que é Forex Trading?
A negociação Forex é o processo de compra e venda de moedas a preços acordados. A maioria das operações de conversão de moeda são realizadas com fins lucrativos.
Qual é a melhor plataforma de negociação Forex?
A IFC Markets oferece 3 plataformas de negociação: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. A plataforma de negociação Forex MT4, é uma das plataformas mais baixadas que está disponível para PC, iOS, Mac OS e Android. Ela possui diversos indicadores necessários para fazer análises técnicas precisas. A NetTradeX é outra plataforma de negociação oferecida pela IFC Markets projetada para negociação de CFD e Forex. A NTTX é conhecida por sua interface amigável, confiabilidade, ferramentas valiosas para análise técnica, funcionalidade diferenciada e pela oportunidade de criar Instrumentos Compostos Pessoais (PCI) que estão disponíveis especificamente na NetTradeX.